<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Unbehindert einkaufen</title>
	<atom:link href="http://www.mainweb.at/blog/2008/10/17/unbehindert-einkaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/10/17/unbehindert-einkaufen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 10:41:13 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wolfgang</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/10/17/unbehindert-einkaufen/comment-page-1/#comment-55196</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 22:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/?p=985#comment-55196</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man, langsam bin ich echt begeistert von Google, Man findet doch die Informationen die man sucht, die diesem Fall auf dieser Seite! Grue&#223;e aus Berlin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claus</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/10/17/unbehindert-einkaufen/comment-page-1/#comment-54488</link>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 20:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/?p=985#comment-54488</guid>
		<description>@Maria: Da hast du vollkommen recht. 
@Sven: aus &quot;k&#246;nnte&quot; kann man je nach Website und Zielgruppe ein &quot;kann&quot; machen, denn immerhin stellt die durch barrierefreiheit angesprochene Zielgruppe den gr&#246;&#223;ten Bev&#246;lkerungsteil an. Und gerade imSegment der &#228;lteren Benutzer sind die gr&#246;&#223;ten Zuw&#228;chse zu verzeichnen. Zum einen an Internetanschl&#252;ssen und zum anderen an Kaufkraft....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maria: Da hast du vollkommen recht.<br />
@Sven: aus &#8220;k&#246;nnte&#8221; kann man je nach Website und Zielgruppe ein &#8220;kann&#8221; machen, denn immerhin stellt die durch barrierefreiheit angesprochene Zielgruppe den gr&#246;&#223;ten Bev&#246;lkerungsteil an. Und gerade imSegment der &#228;lteren Benutzer sind die gr&#246;&#223;ten Zuw&#228;chse zu verzeichnen. Zum einen an Internetanschl&#252;ssen und zum anderen an Kaufkraft&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Apstein</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/10/17/unbehindert-einkaufen/comment-page-1/#comment-54473</link>
		<dc:creator>Sven Apstein</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/?p=985#comment-54473</guid>
		<description>Bisher haben wir uns bei der Gestaltung von Webseiten nie Gedanken &#252;ber Barrierefreiheit.  Aber nach lesen des Artikels bin ich der Meinung das sich der Mehraufwand f&#252;r uns auch wirtschaftlich rechnen k&#246;nnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher haben wir uns bei der Gestaltung von Webseiten nie Gedanken &#252;ber Barrierefreiheit.  Aber nach lesen des Artikels bin ich der Meinung das sich der Mehraufwand f&#252;r uns auch wirtschaftlich rechnen k&#246;nnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maria</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/10/17/unbehindert-einkaufen/comment-page-1/#comment-54445</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/?p=985#comment-54445</guid>
		<description>@claus, als extra Dokument gibt es die Auswertung derzeit nicht, nur als interne Calc Tabelle. Wie im Trackback Artikel von art-of-web-usability.de analysiert, zeigen die Daten nichts spektakul&#228;r Neues und  die Verbesserungsvorschl&#228;ge der Befragten nichts unzumutbar schwierig Umzusetzendes. Barrierefreiheit ist keine Geheimlehre und  bedeutet keinen unvorstellbar hohen Mehraufwand. Im Prinzip ist sie  professionelle und ernstgemeint nutzerzentrierte  Programmierung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@claus, als extra Dokument gibt es die Auswertung derzeit nicht, nur als interne Calc Tabelle. Wie im Trackback Artikel von art-of-web-usability.de analysiert, zeigen die Daten nichts spektakul&#228;r Neues und  die Verbesserungsvorschl&#228;ge der Befragten nichts unzumutbar schwierig Umzusetzendes. Barrierefreiheit ist keine Geheimlehre und  bedeutet keinen unvorstellbar hohen Mehraufwand. Im Prinzip ist sie  professionelle und ernstgemeint nutzerzentrierte  Programmierung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The Art of Web Usability &#187; Blog Archive &#187; Kaufen Behinderte im Internet?</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/10/17/unbehindert-einkaufen/comment-page-1/#comment-54441</link>
		<dc:creator>The Art of Web Usability &#187; Blog Archive &#187; Kaufen Behinderte im Internet?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/?p=985#comment-54441</guid>
		<description>[...] Und dennoch bietet diese Welt aber auch viele H&#252;rden. Welche, das liest sich hervorragend im MAIN_Web Blogbeitrag von Maria Putzhuber. In einer Umfrage haben Sie Menschen mit unterschiedlichen Beeintr&#228;chtigungen zu ihrem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und dennoch bietet diese Welt aber auch viele H&#252;rden. Welche, das liest sich hervorragend im MAIN_Web Blogbeitrag von Maria Putzhuber. In einer Umfrage haben Sie Menschen mit unterschiedlichen Beeintr&#228;chtigungen zu ihrem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claus</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/10/17/unbehindert-einkaufen/comment-page-1/#comment-54440</link>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 12:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/?p=985#comment-54440</guid>
		<description>Super, eine sch&#246;ne Auswertung der Umfrage. Man sieht, welches Potential das Web f&#252;r behinderte Menschen hat und welche H&#252;rden sich immer wieder dazwischen stellen. Und mit welcher Energie die Anwender &#252;ber diese H&#252;rden springen, statt dass die Anbieter alles daran setzten diese erst gar nicht entstehen zu lassen. 

Gru&#223; und gibt es die Auswertung der Umfrage auch als Dokument?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, eine sch&#246;ne Auswertung der Umfrage. Man sieht, welches Potential das Web f&#252;r behinderte Menschen hat und welche H&#252;rden sich immer wieder dazwischen stellen. Und mit welcher Energie die Anwender &#252;ber diese H&#252;rden springen, statt dass die Anbieter alles daran setzten diese erst gar nicht entstehen zu lassen. </p>
<p>Gru&#223; und gibt es die Auswertung der Umfrage auch als Dokument?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

