<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Adobe, ich will mein Geld zur&#252;ck</title>
	<atom:link href="http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 10:41:13 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Robert Lender</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/comment-page-1/#comment-32629</link>
		<dc:creator>Robert Lender</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 17:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/#comment-32629</guid>
		<description>Ich komme gerade von einem Einf&#252;hrungsseminar zu barrierefreien PDFs. Nunmehr ziehe ich noch mehr den Hut vor Leistung des taggens des Logbuchs. Adobe macht es einem noch dazu wirklich nicht einfach... wobei es doch mit einigen wenigen Zusatzfunkionen schon viel besser w&#228;re. Kann man da auf die n&#228;chste Version hoffen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komme gerade von einem Einf&#252;hrungsseminar zu barrierefreien PDFs. Nunmehr ziehe ich noch mehr den Hut vor Leistung des taggens des Logbuchs. Adobe macht es einem noch dazu wirklich nicht einfach&#8230; wobei es doch mit einigen wenigen Zusatzfunkionen schon viel besser w&#228;re. Kann man da auf die n&#228;chste Version hoffen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerhard</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/comment-page-1/#comment-30627</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/#comment-30627</guid>
		<description>Da PDF-Dokumente nur mit sehr gro&#223;em Aufwand f&#252;r alle zug&#228;nglich zu machen sind entscheiden sich immer mehr Kommunen dazu die Dokumente nur noch im Papierform anzubieten. Was f&#252;r ein Fortschritt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da PDF-Dokumente nur mit sehr gro&#223;em Aufwand f&#252;r alle zug&#228;nglich zu machen sind entscheiden sich immer mehr Kommunen dazu die Dokumente nur noch im Papierform anzubieten. Was f&#252;r ein Fortschritt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Eric Hellbusch</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/comment-page-1/#comment-30626</link>
		<dc:creator>Jan Eric Hellbusch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 15:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/#comment-30626</guid>
		<description>Hallo Maria,

wie in Gelsenkirchen pers&#246;nlich gesagt, es tat in der Seele weh, diesen zwar unterhaltsamen, aber gleichzeitig frustrierenden Artikel zu lesen. Wie versprochen, hier der Link zu meinem Auswurf:

http://www.barrierekompass.de/weblog/index.php?itemid=519

Der Artikel hei&#223;t &quot;BIK und Adobe unter einer Decke?&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maria,</p>
<p>wie in Gelsenkirchen pers&#246;nlich gesagt, es tat in der Seele weh, diesen zwar unterhaltsamen, aber gleichzeitig frustrierenden Artikel zu lesen. Wie versprochen, hier der Link zu meinem Auswurf:</p>
<p><a href="http://www.barrierekompass.de/weblog/index.php?itemid=519" rel="nofollow"></a><a href='http://www.barrierekompass.de/weblog/index.php?itemid=519'>http://www.barrierekompass.de/weblog/index.php?itemid=519</a></p>
<p>Der Artikel hei&#223;t &#8220;BIK und Adobe unter einer Decke?&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerhard</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/comment-page-1/#comment-30249</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 23:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/#comment-30249</guid>
		<description>Ich habe mich einige Wochen in die Erstellung m&#246;glichst barrierearmer PDF-Dokumente eingearbeitet und konnte anschlie&#223;end durchaus halbwegs brauchbare Ergebnisse erzielen. Die Umwandlung der Dokumente ins PDF-Format nimmt dennoch oft deutlich mehr Zeit in Anspruch als deren Erstellung. Eine echte Barriere. F&#252;r Webautoren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich einige Wochen in die Erstellung m&#246;glichst barrierearmer PDF-Dokumente eingearbeitet und konnte anschlie&#223;end durchaus halbwegs brauchbare Ergebnisse erzielen. Die Umwandlung der Dokumente ins PDF-Format nimmt dennoch oft deutlich mehr Zeit in Anspruch als deren Erstellung. Eine echte Barriere. F&#252;r Webautoren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jo Spelbrink</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/comment-page-1/#comment-29601</link>
		<dc:creator>Jo Spelbrink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/#comment-29601</guid>
		<description>Der Artikel ist wirklich gut auf dem Punkt gebracht:
“karrierefreies Webdesign” und “Leben vertaggen”!

Ein weiteres Beispiel, was macht zum Beispiel ein geh&#246;rloser Webentwickler, wenn er barrierefreie PDF mit einem Umfang wie das Logbuch Accessibility gut umsetzen will?

Da gibt es eine weitere H&#252;rde: Beim Testen ist man auf Screenreader (SR) angewiesen. Doch bis dato ist mir noch keine brauchbare Testumgebung zu Augen gekommen, das visuell nachvollziehbar macht, was der SR ausgibt und wirklich praktisch ist. Es w&#228;re sogar alle Webentwickler, die eine starke visuelle Wahrnehmung haben ein Vorteil. Bei Flash ist es &#228;hnlich, wenn barrierefreies Flash testen will (ich habe es schon mit ein Tool ausprobiert, aber wirklich praktisch ist es auch wieder nicht).

Bestes Beispiel im Vergleich mit CSS: die Firefox-Extension
Firebug. Ein Segen f&#252;r einen visuell orientierten Webdeveloper.
K&#252;rzlich habe ich das einem Geh&#246;rlosen gezeigt und der war
so gl&#252;cklich, dass ich ihm diesen Tipp gegeben habe und es im
demonstriert habe.

Barrierefreiheit darf nicht nicht mit F&#252;rsorgedenken verwechselt werden. Es ist eine Goldgrube, die St&#228;rken der verschiedenen Wahrnehmungswelten zu verbinden. Ich bin mir sicher, dass es dann wirklich gute Entwicklerwerkzeuge geben w&#252;rde, wenn man da auf Augenh&#246;he mit Menschen mit besonderer Wahrnehmungsf&#228;higkeiten zusammenarbeitet. Das w&#228;re echte Gleichstellung in der Webdeveloper-Branche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel ist wirklich gut auf dem Punkt gebracht:<br />
“karrierefreies Webdesign” und “Leben vertaggen”!</p>
<p>Ein weiteres Beispiel, was macht zum Beispiel ein geh&#246;rloser Webentwickler, wenn er barrierefreie PDF mit einem Umfang wie das Logbuch Accessibility gut umsetzen will?</p>
<p>Da gibt es eine weitere H&#252;rde: Beim Testen ist man auf Screenreader (SR) angewiesen. Doch bis dato ist mir noch keine brauchbare Testumgebung zu Augen gekommen, das visuell nachvollziehbar macht, was der SR ausgibt und wirklich praktisch ist. Es w&#228;re sogar alle Webentwickler, die eine starke visuelle Wahrnehmung haben ein Vorteil. Bei Flash ist es &#228;hnlich, wenn barrierefreies Flash testen will (ich habe es schon mit ein Tool ausprobiert, aber wirklich praktisch ist es auch wieder nicht).</p>
<p>Bestes Beispiel im Vergleich mit CSS: die Firefox-Extension<br />
Firebug. Ein Segen f&#252;r einen visuell orientierten Webdeveloper.<br />
K&#252;rzlich habe ich das einem Geh&#246;rlosen gezeigt und der war<br />
so gl&#252;cklich, dass ich ihm diesen Tipp gegeben habe und es im<br />
demonstriert habe.</p>
<p>Barrierefreiheit darf nicht nicht mit F&#252;rsorgedenken verwechselt werden. Es ist eine Goldgrube, die St&#228;rken der verschiedenen Wahrnehmungswelten zu verbinden. Ich bin mir sicher, dass es dann wirklich gute Entwicklerwerkzeuge geben w&#252;rde, wenn man da auf Augenh&#246;he mit Menschen mit besonderer Wahrnehmungsf&#228;higkeiten zusammenarbeitet. Das w&#228;re echte Gleichstellung in der Webdeveloper-Branche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maria Putzhuber</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/comment-page-1/#comment-28582</link>
		<dc:creator>Maria Putzhuber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 18:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/#comment-28582</guid>
		<description>Eine genaue Analyse, was Screenreader in PDFs interpretieren k&#246;nnen, gibts bei &lt;a href=&quot;http://www.incobs.de/produktinfos/screenreader/pdf-test/index.php&quot;&gt;INCOBS&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine genaue Analyse, was Screenreader in PDFs interpretieren k&#246;nnen, gibts bei <a href="http://www.incobs.de/produktinfos/screenreader/pdf-test/index.php">INCOBS</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Rederer</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/comment-page-1/#comment-28007</link>
		<dc:creator>Michael Rederer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 21:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/#comment-28007</guid>
		<description>Ausgezeichneter Artikel! Mir scheint, die ganze Diskussion kippt langsam wieder in Richtung alternatives doc/rtf (oder sogar txt - aber wo bleibt denn da das markup, ist das doch nicht so wichtig?!). 
Und unterhaltsam auch noch: &quot;karrierefreies Webdesign&quot;, &quot;Leben vertaggen&quot;, gratuliere! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgezeichneter Artikel! Mir scheint, die ganze Diskussion kippt langsam wieder in Richtung alternatives doc/rtf (oder sogar txt &#8211; aber wo bleibt denn da das markup, ist das doch nicht so wichtig?!).<br />
Und unterhaltsam auch noch: &#8220;karrierefreies Webdesign&#8221;, &#8220;Leben vertaggen&#8221;, gratuliere! <img src='http://www.mainweb.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ansgar Hein</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/comment-page-1/#comment-27955</link>
		<dc:creator>Ansgar Hein</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/#comment-27955</guid>
		<description>Ich habe bei jedem Absatz einmal laut &quot;Jawohl!&quot; gerufen und mich fast schon gefreut, dass ich nicht der einzige Nutzer unter der Sonne bin, der mit Acrobat auf Kriegsfu&#223; steht. Der Grund, warum wir auf InDesign umgestiegen sind, liegt schlicht darin, dass man das Tagging aus Print-Dokumenten hier deutlich besser hinbekommt - schon im Ursprungs-Dokument. Das macht die Sache zwar einfacher, aber halt eben nicht einfach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bei jedem Absatz einmal laut &#8220;Jawohl!&#8221; gerufen und mich fast schon gefreut, dass ich nicht der einzige Nutzer unter der Sonne bin, der mit Acrobat auf Kriegsfu&#223; steht. Der Grund, warum wir auf InDesign umgestiegen sind, liegt schlicht darin, dass man das Tagging aus Print-Dokumenten hier deutlich besser hinbekommt &#8211; schon im Ursprungs-Dokument. Das macht die Sache zwar einfacher, aber halt eben nicht einfach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eric Eggert</title>
		<link>http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/comment-page-1/#comment-27697</link>
		<dc:creator>Eric Eggert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 12:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mainweb.at/blog/2008/04/02/adobe-ich-will-mein-geld-zurueck/#comment-27697</guid>
		<description>Ja, Adobe-Software ist schon ein teures Grauen, aber es gibt ja nicht wirklich alternativen zu Photoshop und Acrobat.

Zum Thema JAWS und Abs&#228;tze: Wenn sie niemand implementiert, dann brauch JAWS sie ja auch nicht zu unterst&#252;tzen und umgekehrt :) Ein klassisches Henne-Ei-Problem.

Die Accessibility-Optionen sind eben eine noch relativ neue Funktion, hoffen wir, dass sich die Handhabung noch deutlich verbessert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Adobe-Software ist schon ein teures Grauen, aber es gibt ja nicht wirklich alternativen zu Photoshop und Acrobat.</p>
<p>Zum Thema JAWS und Abs&#228;tze: Wenn sie niemand implementiert, dann brauch JAWS sie ja auch nicht zu unterst&#252;tzen und umgekehrt <img src='http://www.mainweb.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ein klassisches Henne-Ei-Problem.</p>
<p>Die Accessibility-Optionen sind eben eine noch relativ neue Funktion, hoffen wir, dass sich die Handhabung noch deutlich verbessert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

